更新時間:2023-04-06
訪問量:1242
聯(lián)系電話:18701705395
郵箱:shzmvalve@126.com
品牌 | 其他品牌 |
---|
真空隔離截止閥NKJ41H適用于工作溫度≤425℃和≤550℃,工作介質(zhì)為水、蒸汽或空氣的管路上,作為啟閉裝置;尤其適用于火電廠汽機冷凝和真空負壓系統(tǒng),起真空隔離密封作用。
J61H/Y100、200、250、320
J61Y-54/100V、P54/140V、P54/170V
J61Y-55/100V、P55/140V、P55/170V
J61Y-57/100V、P67/140V、P57/170V
NKJ61型真空隔離截止閥;NKZ44、NK64型真空隔離閘板閥
產(chǎn)品類型 | 殼體強度試驗 | 上密封試驗 | 密封試驗 | 適用介質(zhì) | 適用溫度/℃ |
---|---|---|---|---|---|
NKJ61H-40 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | 水、蒸汽、空氣 | ≤425 |
NKJ61H-64 | 9.6 | 7.0 | 7.0 | ||
NKJ61H-100 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | ||
NKJ61H-40I | 6.0 | 4.4 | 4.4 | 水、蒸汽、空氣 | ≤550 |
NKJ61H-64I | 9.6 | 7.0 | 7.0 | ||
NKJ61H-100I | 15.0 | 11.0 | 11.0 |
零件名稱 | 閥體、閥蓋 | 閥桿 | 閥瓣 | 密封面 | 閥桿螺母 | 填料 | 緊固件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NKJ61H-C型 | 25或WCB | 鉻不銹鋼 | 鉻不銹鋼 | H:合金鋼 | 鋁青銅 | 膨脹復合石墨 | 優(yōu)質(zhì)碳鋼 |
NKJ61H-I型 | 鉻鉬鋼 | 20Cr1Mo1VA或38CrMoA1A | 12Cr1Mo1VA | Y:硬質(zhì)合金 | 鉻鉬鋼 |
NKJ61(H)-40、64、100
NKJ961(H)-40、64、100
公稱通徑 DN/mm | 公稱壓力 PN/MPa | 主要尺寸和連接尺寸/mm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | H手 | D | D0 | D1 | L1 | a | W | ||
10 | 4.0 | 130 | 245 | 36 | 11 | 18.4 | 10 | 120 | |
15 | 130 | 245 | 36 | 16 | 22.5 | 10 | 120 | ||
20 | 150 | 265 | 44 | 21 | 28.5 | 11 | 150 | ||
25 | 160 | 270 | 48 | 26 | 34.5 | 12 | 200 | ||
32 | 180 | 28/5 | 48 | 34 | 37°30′ | 200 | |||
40 | 200 | 320 | 55 | 40 | 37°30′ | 240 | |||
50 | 230 | 365 | 64 | 48 | 37°30′ | 320 | |||
65 | 290 | 410 | 82 | 66 | 37°30′ | 300 | |||
80 | 310 | 430 | 95 | 78 | 37°30′ | 300 | |||
100 | 350 | 470 | 117 | 100 | 37°30′ | 350 | |||
125 | 400 | 500 | 143 | 126 | 37°30′ | 350 | |||
150 | 480 | 533 | 167 | 150 | 37°30′ | 400 |
上一篇 : 節(jié)流截止放空閥FJ41 PN16~PN160
下一篇 : 直流式襯氟截止閥J45F-16C