更新時間:2023-04-12
訪問量:990
聯(lián)系電話:18701705395
郵箱:shzmvalve@126.com
品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
---|
ZJHL氣動薄膜籠式調節(jié)閥,屬于頂導向型低噪音調節(jié)閥,由多彈簧氣動執(zhí)行器及低流阻籠式調節(jié)閥閥體組成。多彈簧執(zhí)行機構高度低、重量輕、裝備簡便。閥內件采用單座導向型閥芯,主要利用流體的壓力實現(xiàn)閥芯快速動作,操作力小,密封型式采用單座密封,流量特性曲線精度高。閥體流道呈S流線型,具有結構緊湊、重量輕、動作靈敏、壓降損失小、閥容量大、流量特性精確、維護方便等優(yōu)點,可用于苛刻的工作條件。
技術參數
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(KV) | 直線性 | 10 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 1000 | 1600 |
等百分 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 250 | 370 | 580 | 900 | 1300 | |
允許壓差(MPa) | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 | |||||||||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
配用執(zhí)行器型號 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 | |||||||||
閥蓋形式 | 標準型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)、波紋管密封型(-40~+350℃) | |||||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
閥芯形式 | 籠式單座柱塞閥芯、籠式套筒雙導向閥芯 | |||||||||||||
流量特性 | 直線性、等百分比 |
上一篇 : ZYC自力式壓差調節(jié)閥
下一篇 : ZJHS-16C氣動活塞式調節(jié)閥