更新時間:2023-04-12
訪問量:929
聯(lián)系電話:18701705395
郵箱:shzmvalve@126.com
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|
ZJHS氣動活塞式調(diào)節(jié)閥,閥芯采用平衡式結(jié)構(gòu),許用壓差大,抗振性好,噪聲低、穩(wěn)定性好,裝拆簡便,選擇不同的彈簧范圍可得需要的許用壓差,應用于要求噪音低,工作壓差大或安裝位置受限制及要求響應速度快的工業(yè)生產(chǎn)過程自控系統(tǒng)中。
由ZSA(B)型彈簧活塞式執(zhí)行機構(gòu)和精小型單座(套筒)閥體組成,結(jié)構(gòu)更輕小.推力更大,但靈敏度稍差。氣動活塞式調(diào)節(jié)閥配用電-氣閥門定位或氣動閥門定位器,可實現(xiàn)對工藝管路流體介質(zhì)的自動調(diào)節(jié)控制,廣泛應用于精確控氣體、液體、蒸汽等介質(zhì)的工藝參數(shù)如壓力、流量、溫度、液位等參數(shù)保持在給定值氣。
技術參數(shù)
公稱通徑 DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥座直徑 dN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù)KV | 單座 | 11 | 17 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 1000 | 1600 |
套筒 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 250 | 370 | 580 | 900 | 1300 | |
允許壓差(MPa) | 單座 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
套筒 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
執(zhí)行器型號 | ZSA/B-2P | ZSA/B-3P | ZSA/B-4P | ZSA/B-5P | ZSA/B-6P | ||||||||
閥蓋形式 | 標準型-17~+230℃、高溫型+230~+450℃、低溫型-60~-196℃、波紋管密封型-40~+350℃ | ||||||||||||
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | ||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料 | ||||||||||||
閥芯形式 | 單座柱塞型、套筒平衡式閥芯 | ||||||||||||
流量特性 | 線性、等百分比 |
上一篇 : ZJHL-16氣動薄膜籠式調(diào)節(jié)閥
下一篇 : HDH49H- 16C微阻蝶式止回閥